| Waterretentie | Geen significante waterretentie |
|---|---|
| Levertoxiciteit | Laag risico, maar potentieel bestaat bij hoge doses |
| Laboratoriumtest | Wordt doorgaans niet gecontroleerd in standaard bloedonderzoeken |
| Ook bekend als | Guggul, Gugulipid |
| Bloeddruk | Er zijn geen significante effecten op de bloeddruk gemeld |
| Handelsnaam | Gugulipid, Gugulipid |
| Opslagomstandigheden | Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van zonlicht |
| Chemische naam | E- en Z-Guggulsterone |
| Formule | C21H28O2 |
| Stofklasse | Steroïden |
| Hoofdactie | Cholesterolverlagend |
| Halveringstijd | Onbekend |
| Dosering (medisch) | 25 mg guggulsterones driemaal daags |
| Dosering (sport) | Niet gespecificeerd |
| Effecten | Verlaagt LDL-cholesterol, verhoogt HDL-cholesterol, ontstekingsremmende eigenschappen |
| Bijwerkingen | Maagklachten, hoofdpijn, misselijkheid, allergische reacties |
| Gebruik in de sport | Wordt gebruikt voor gewichtsverlies en mogelijk voor spierherstel |
| Fabrikant | San |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.