| Werkzame stof | Nandrolon DecanoaatTestosteron EnanthaatTrenbolon Enanthaat |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 6-7 dagen |
| Classificatie | Anabole steroïde |
| Dosering | Mannen 500-1500 mg/week |
| Acne | Ja |
| Waterretentie | Hoog |
| HBR | Ja |
| Levertoxiciteit | Ja |
| Aromatisering | Ja |
| Laboratoriumtest | Zie document |
| Ook bekend als | Duurzaam |
| MAGAZIJN | Internationaal Magazijn 3 |
| DRAGEROLIE | Druivenpitolie |
| Bloeddruk | Kan de bloeddruk verhogen |
| Handelsnaam | Sustanon-250 |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van licht en vocht |
| Chemische naam | Testosteronpropionaat, testosteronfenylpropionaat, testosteronisocaproaat, testosterondecanoaat |
| Formule | C22H32O3 (voor testosteronpropionaat) |
| Stofklasse | Anabole steroïde |
| Hoofdactie | Androgeenvervangingstherapie |
| Halveringstijd | Ongeveer 7-9 dagen (varieert afhankelijk van de ester) |
| Dosering (medisch) | 250 mg elke 3 weken |
| Dosering (sport) | 250-1000 mg per week |
| Effecten | Toename van spiermassa en -kracht, verbeterd herstel en libido |
| Bijwerkingen | Acne, haaruitval, gynaecomastie, leverschade, cardiovasculaire problemen, stemmingswisselingen |
| Gebruik in de sport | Wordt veel gebruikt in bodybuilding en krachtsporten voor spieropbouw en prestatieverbetering |
| Fabrikant | Pharmacom Labs |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.