| Waterretentie | Minimaal |
|---|---|
| Levertoxiciteit | Geen gerapporteerd |
| Laboratoriumtest | Meestal niet vereist |
| Ook bekend als | Calciumzout van pyrodruivenzuur |
| Bloeddruk | Er zijn geen significante effecten gemeld |
| Handelsnaam | Wordt vaak verkocht onder een generieke naam, maar kan ook worden gevonden als ProPyr |
| Tabblad stuk | 120 tabbladen |
| Opslagomstandigheden | Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht |
| Chemische naam | Calciumpyruvaat |
| Formule | C5H6CaO6 |
| Stofklasse | Voedingssupplement |
| Hoofdactie | Verbetert de stofwisseling en energieproductie |
| Halveringstijd | Niet specifiek vastgesteld |
| Dosering (medisch) | Tot 5 gram per dag |
| Dosering (sport) | 1-5 gram per dag |
| Effecten | Verhoogt de energie, helpt bij gewichtsverlies en vetverbranding, verbetert atletische prestaties |
| Bijwerkingen | Een opgeblazen gevoel, diarree, gas en een verhoogde stoelgang |
| Gebruik in de sport | Wordt gebruikt om het uithoudingsvermogen te vergroten en af te vallen |
| Vrijgaveformulier | tabbladen |
| Fabrikant | Peak Performance |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.