| Werkzame stof | Peptiden |
|---|---|
| Waterretentie | Gematigd |
| Levertoxiciteit | Geen gerapporteerd |
| Laboratoriumtest | Groeihormoonspiegels, IGF-1-spiegels |
| Ook bekend als | Examoreline |
| Bloeddruk | Kan de bloeddruk verhogen |
| Handelsnaam | Hexareline |
| Opslagomstandigheden | Moet op een koele en droge plaats worden bewaard, uit de buurt van licht, en na reconstitutie meestal in de koelkast worden bewaard. |
| Formule | C47H58N12O6 |
| Stofklasse | Peptiden |
| Hoofdactie | Groeihormoon secretagoog |
| Halveringstijd | Ongeveer 55 minuten |
| Dosering (medisch) | Meestal 1-2 mcg per kg lichaamsgewicht |
| Dosering (sport) | Meestal 100-200 mcg, 2-3 keer per dag |
| Effecten | Verhoogt de groeihormoonspiegels, verbetert de spiergroei, ondersteunt weefselherstel, stimuleert de stofwisseling |
| Bijwerkingen | Verhoogde cortisolspiegels, verhoogde prolactinespiegels, mogelijke gewrichtspijn, potentiële gynaecomastie |
| Gebruik in de sport | Wordt gebruikt voor spiergroei en prestatieverbetering |
| Werkzaam bestanddeel, mg | 2 |
| Vrijgaveformulier | Flacon |
| 1 flesje, ml | 10 |
| Fabrikant | DEUS MEDICAL |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.